📌 핵심 키워드: 종합소득세 비율, 소득세, 세금비율, 누진공제
세금 계산이 어려우신가요? 2017년과 2018년 귀속 종합소득세 비율을 비교 분석해 드립니다. 연도별 세율표와 누진공제 금액을 확인하고, 핵심 차이점까지 한 번에 알아보세요!
📊 2018년 귀속 이후 종합소득세 세율표
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 ~ 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 ~ 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 ~ 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 ~ 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 ~ 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 42% | 35,400,000원 |
📉 2017년 귀속 종합소득세 세율표
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 ~ 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 ~ 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 ~ 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 ~ 500,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 40% | 29,400,000원 |
💡 세금 계산 예시 (2018년 기준)
- 소득 2억 원인 경우:
(2억 원 × 38%) – 19,400,000원 = 57,600,000원
✅ 꿀팁
- 소득 구간별로 세율이 크게 달라지므로 정확한 구간 확인이 필수입니다.
- 국세청 홈페이지에서 공식 계산기를 활용하면 실수 없이 계산 가능!
이 글이 도움이 되셨다면 “종합소득세 비율” 키워드로 검색해 보신 분들께 공유해 주세요! 😊
종합소득세 비율 완벽 가이드 (2017년 vs 2018년 비교 + 세금 계산 팁)
세금 계산이 어려우신가요? 2017년과 2018년 귀속 종합소득세 비율을 비교 분석해 드립니다. 연도별 세율표와 누진공제 금액을 확인하고, 핵심 차이점까지 한 번에 알아보세요!
📌 핵심 키워드: 종합소득세 비율, 소득세, 세금비율, 누진공제
📊 2018년 귀속 이후 종합소득세 세율표
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 ~ 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 ~ 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 ~ 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 ~ 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 ~ 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 42% | 35,400,000원 |
📉 2017년 귀속 종합소득세 세율표
과세표준 | 세율 | 누진공제 |
---|---|---|
12,000,000원 이하 | 6% | – |
12,000,000원 초과 ~ 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 ~ 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 ~ 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 ~ 500,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
500,000,000원 초과 | 40% | 29,400,000원 |
🔍 2017년 vs 2018년 주요 차이점
- 2018년 신설 구간: 3억 원 초과 ~ 5억 원 이하 구간이 추가되며 세율 40% 적용.
- 최고 세율 상승: 5억 원 초과 시 세율이 40% → 42%로 2%p 인상.
- 누진공제 변경: 5억 원 초과 시 누진공제가 2,940만 원 → 3,540만 원으로 증가.
💡 세금 계산 예시 (2018년 기준)
- 소득 2억 원인 경우:
(2억 원 × 38%) – 19,400,000원 = 57,600,000원
✅ 꿀팁
- 소득 구간별로 세율이 크게 달라지므로 정확한 구간 확인이 필수입니다.
- 국세청 홈페이지에서 공식 계산기를 활용하면 실수 없이 계산 가능!
이 글이 도움이 되셨다면 “종합소득세 비율” 키워드로 검색해 보신 분들께 공유해 주세요! 😊